KBZPay မှ Bank ဘဏ်အကောင့် သို့လွှဲပြောင်းသောအခါ ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ (နေ့စဉ်)
Amount (Ks) | Charges (Ks) |
1 – 1,000,000 | 0 Ks |
more than 1,000,000 | 500 Ks per transaction |
အေးဂျင့် တွေဆီမှ ငွေထုတ်တဲ့အခါ ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Amount (Ks) | Charges (Ks) |
1 – 10,000 | 300 |
10,001 – 25,000 | 600 |
25,001 – 50,000 | 800 |
50,001 – 100,000 | 12,00 |
100,001 – 150,000 | 16,00 |
150,001 – 200,000 | 2,000 |
200,001 – 300,000 | 2,400 |
300,001 – 400,000 | 3,200 |
400,001 – 500,000 | 4,000 |
more than 500,001 | 4,800 |
ATM စက်မှ ငွေထုတ်တဲ့အခါ ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Amount (Ks) | Charges (Ks) |
0 – 900,000 | 0 |
900,000 – 1,500,000 | 0.3% per transaction |
more than 1,500,000 | 0.5% per transaction |
အကောင့်ရှိသူမှ မရှိသူသို့ငွေလွှဲလျှင် ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Amount (Ks) | Charges (Ks) |
1 – 10,000 | 400 Ks |
10,001 – 25,000 | 700 Ks |
25,001 – 50,000 | 900 Ks |
50,001 – 100,000 | 1,400 Ks |
100,001 – 150,000 | 1,800 Ks |
150,001 – 200,000 | 2,300 Ks |
200,001 – 300,000 | 2,800 Ks |
300,001 – 400,000 | 3,500 Ks |
400,001 – 500,000 | 4,000 Ks |
more than 500,000 | 4,800 Ks |
အကောင့်မရှိသူ မှ အကောင့်မရှိသူသို့ အေးဂျင့်မှ တစ်ဆင့်ငွေလွှဲလျှင် ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Amount (Ks) | Charges (Ks) |
1 – 10,000 | 400 Ks |
10,001 – 25,000 | 700 Ks |
25,001 – 50,000 | 900 Ks |
50,001 – 100,000 | 1,400 Ks |
100,001 – 150,000 | 1,800 Ks |
150,001 – 200,000 | 2,300 Ks |
200,001 – 300,000 | 2,800 Ks |
300,001 – 400,000 | 3,500 Ks |
400,001 – 500,000 | 4,000 Ks |
more than 500,000 | 4,800 Ks |
Quick Pay အတွက် ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Charges (Ks) |
500 Ks |
MPU Cash In အတွက် ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Charges (Ks) |
200 Ks |
EPC သို့မီတာဆောင်တဲ့အခါ ပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ
Charges (Ks) |
300 Ks |